我们选择经过认证和认证的食品包装供应商。 优质包装有利于储存,运输和进一步销售。 包装袋,纸桶,纸箱等常规包装,包装形式和标志可按要求制作。
![GTJ`]ZH_J%[SO17WLW]@KPH](https://eastmatenet.hk83.wondercdn.com/public/static/images/home/en-us/18-qYfUApkSMnIR-1-1.jpg)
| ITEMS | STANDARD | RESULTS |
| Appearance | White crystals | White crystals |
| Content | 99.0-101.0% | ≥99.0% |
| Loss on drying | ≤15% | 13-15% |
| Ammonium salts | ≤25ppm | <25ppm |
| Arsenic | ≤3ppm | <3 ppm |
| Benzoate and salicylate | No precipitate or violet color appears | Complies |
| Heavy metals (Pb) | ≤10ppm | <5ppm |
| Free acid or alkali | Complies with BP/USP | Complies |
| Readily carbonizable substances | Not more intensely colored than reference | Complies |
| P-toluene sulfonamide | ≤10ppm | <10ppm |
| O-toluene sulfonamide | ≤10ppm | <10ppm |
| Selenium | ≤30ppm | <25ppm |
| Related substance | Complies with BP/USP | Without |
| Clarity and color solution | Colorless and clear | Colorless and clear |
| Organic volatiles | Complies with BP/USP | Without |
| PH value | Complies with BP/USP | <7.0 |
| Benzoic acid-sulfonamide | ≤25ppm | <20ppm |
